Высота, м. | Цена за 0,4мм | Цена за 0,5мм |
---|---|---|
1,5м. | от 1600 руб. | от 1700 руб. |
1,8м. | от 1700 руб. | от 1900 руб. |
2,0м. | от 1900 руб. | от 2100 руб. |
2,2м. | от 2200 руб. | от 2400 руб. |
2,5м. | от 2600 руб. | от 2900 руб. |
Высота, м. | Цена, зазор 20мм | Цена, зазор 30мм |
---|---|---|
1,5м. | от 2000 руб. | от 1900 руб. |
1,8м. | от 2200 руб. | от 2100 руб. |
2,0м. | от 2300 руб. | от 2200 руб. |
2,2м. | от 2800 руб. | от 2600 руб. |
2,5м. | от 3500 руб. | от 3400 руб. |
Высота, м. | Цена, зазор 40мм | Цена, зазор 50мм |
1,5м. | от 1800 руб. | от 1800 руб. |
1,8м. | от 2000 руб. | от 2000 руб. |
2,0м. | от 2100 руб. | от 2100 руб. |
2,2м. | от 2500 руб. | от 2500 руб. |
2,5м. | от 3200 руб. | от 3200 руб. |
Забор из евроштакетника с двухстронним окрасом
Высота, м. | Цена, зазор 20мм | Цена, зазор 30мм |
---|---|---|
1,5м. | от 2100 руб. | от 2000 руб. |
1,8м. | от 2300 руб. | от 2200 руб. |
2,0м. | от 2500 руб. | от 2400 руб. |
2,2м. | от 2900 руб. | от 2800 руб. |
2,5м. | от 3700 руб. | от 3600 руб. |
Высота, м. | Цена, зазор 40мм | Цена, зазор 50мм |
1,5м. | от 1900 руб. | от 1900 руб. |
1,8м. | от 2100 руб. | от 2100 руб. |
2,0м. | от 2300 руб. | от 2200 руб. |
2,2м. | от 2700 руб. | от 2600 руб. |
2,5м. | от 3500 руб. | от 3400 руб. |
Забор из евроштакетника в шахматном порядке
Высота, м. | Цена, зазор 60мм |
---|---|
1,5м. | от 2800 руб. |
1,8м. | от 3000 руб. |
2,0м. | от 3300 руб. |
2,2м. | от 4000 руб. |
2,5м. | от 5000 руб. |
Высота, м. | Цена |
---|---|
1,5м. | от 650 руб. |
1,8м. | от 700 руб. |
2,0м. | от 750 руб. |
Забор из сетки рабица 1 протяжка арматуры (55х55х1,8мм)
Высота, м. | Цена |
---|---|
1,5м. | от 700 руб. |
1,8м. | от 750 руб. |
2,0м. | от 800 руб. |
Забор из сетки рабица 2 протяжки арматуры (55х55х1,8мм)
Высота, м. | Цена |
---|---|
1,5м. | от 750 руб. |
1,8м. | от 800 руб. |
2,0м. | от 850 руб. |
Забор секционный из сетки рабицы (профильная труба 40x20)
Высота, м. | Цена |
---|---|
1,5м. | от 1200 руб. |
1,8м. | от 1300 руб. |
2,0м. | от 1400 руб. |
Высота, м. | Цена, прут 4мм | Цена, прут 5мм |
---|---|---|
1,53м. | от 1900 руб. | от 2500 руб. |
1,73м. | от 2000 руб. | от 2700 руб. |
2,03м. | от 2200 руб. | от 3000 руб. |
2,23м. | от 2500 руб. | от 3300 руб. |
2,43м. | от 2600 руб. | от 3600 руб. |
3,06м. | от 3500 руб. | от 4700 руб. |
Забор из 3Д GL панелей ячейка 200х55 (на оцинкованных столбах с покраской 65x55x1.4)
Высота, м. | Цена, прут 4мм | Цена, прут 5мм |
---|---|---|
1,53м. | от 3500 руб. | от 3100 руб. |
1,73м. | от 2800 руб. | от 3500 руб. |
2,03м. | от 3000 руб. | от 3800 руб. |
2,23м. | от 3700 руб. | от 4500 руб. |
2,43м. | от 3900 руб. | от 4800 руб. |
3,06м. | от 6000 руб. | от 7200 руб. |
Высота, м. | Цена, за 1п/м |
---|---|
1,5м. | от 2300 руб. |
1,8м. | от 2800 руб. |
2,0м. | от 3100 руб. |
2,2м. | от 3400 руб. |
2,5м. | от 37600 руб. |
Вид покрытия | Цена, ламель 0,45мм | Цена, ламель 0,50мм |
---|---|---|
Полиэстер | от 2250 руб. | от 2290 руб. |
Под дерево | от 2790 руб. | от 2950 руб. |
Порошок | от 3250 руб. | от 3350 руб. |
Вид покрытия | Цена, ламель 0,45мм | Цена, ламель 0,50мм |
---|---|---|
Полиэстер | от 2750 руб. | от 2830 руб. |
Под дерево | от 3550 руб. | от 3650 руб. |
Порошок | от 3900 руб. | от 3950 руб. |
Вид покрытия | Цена, ламель 0,45мм | Цена, ламель 0,50мм |
---|---|---|
Полиэстер | от 3100 руб. | от 3200 руб. |
Под дерево | от 3750 руб. | от 3850 руб. |
Порошок | от 4150 руб. | от 4250 руб. |
Вид покрытия | Цена, ламель 0,45мм | Цена, ламель 0,50мм |
---|---|---|
Полиэстер | от 4050 руб. | от 4150 руб. |
Под дерево | от 4950 руб. | от 5050 руб. |
Порошок | от 5450 руб. | от 5550 руб. |
Цены на заборы "Жалюзи"указаны без установки за погонный метр.
Высота, м. | Цена, за п/м |
---|---|
1,5м. | от 1400 руб. |
1,8м. | от 1800 руб. |
2,0м. | от 2000 руб. |
2,2м. | от 2200 руб. |
2,5м. | от 2500 руб. |
Высота, м. | Цена, за п/м |
---|---|
1,5м. | от 2600 руб. |
1,8м. | от 2700 руб. |
2,0м. | от 2800 руб. |
2,2м. | от 2900 руб. |
2,5м. | от 3000 руб. |
Высота, м. | Цена, за п/м |
---|---|
1,5м. | от 2600 руб. |
1,8м. | от 2650 руб. |
2,0м. | от 2800 руб. |
2,2м. | от 2850 руб. |
2,5м. | от 2900 руб. |
Высота, м. | Цена, за п/м |
---|---|
1,5м. | от 3100 руб. |
1,8м. | от 3200 руб. |
2,0м. | от 3300 руб. |
2,2м. | от 3450 руб. |
2,5м. | от 3600 руб. |
Высота, м. | Цена, за п/м |
---|---|
1,5м. | от 3300 руб. |
1,8м. | от 3400 руб. |
2,0м. | от 3500 руб. |
2,2м. | от 3600 руб. |
2,5м. | от 3700 руб. |
Код эскиза | Цена за кв.м. |
---|---|
ЭС01С | от 1400 руб. |
ЭС02С | от 1400 руб. |
ЭС03С | от 1450 руб. |
ЭС04С | от 1500 руб. |
ЭС05С | от 1550 руб. |
ЭС06С | от 1600 руб. |
ЭС07С | от 1650 руб. |
ЭС08С | от 1700 руб. |
ЭС09С | от 1750 руб. |
ЭС10С | от 1800 руб. |
ЭС11С | от 1850 руб. |
ЭС12С | от 1900 руб. |
ЭС13С | от 1950 руб. |
ЭС14С | от 2000 руб. |
ЭС15С | от 2050 руб. |
ЭС16С | от 2100 руб. |
ЭС17С | от 2150 руб. |
ЭС18С | от 2200 руб. |
ЭС19С | от 2250 руб. |
ЭС20С | от 2300 руб. |
Код эскиза | Цена за кв.м. |
---|---|
ЭС01К | от 1400 руб. |
ЭС02К | от 1400 руб. |
ЭС03К | от 1450 руб. |
ЭС04К | от 1500 руб. |
ЭС05К | от 1550 руб. |
ЭС06К | от 1600 руб. |
ЭС07К | от 1650 руб. |
ЭС08К | от 1700 руб. |
ЭС09К | от 1750 руб. |
ЭС10К | от 1800 руб. |
ЭС11К | от 1850 руб. |
ЭС12К | от 1900 руб. |
ЭС13К | от 1950 руб. |
ЭС14К | от 2000 руб. |
ЭС15К | от 2050 руб. |
ЭС16К | от 2100 руб. |
ЭС17К | от 2150 руб. |
ЭС18К | от 2200 руб. |
ЭС19К | от 2250 руб. |
ЭС20К | от 2300 руб. |
Высота, м. | Цена, за п/м |
---|---|
1,8м. | от 5200 руб. |
2,0м. | от 5600 руб. |
2,2м. | от 6000 руб. |
2,5м. | от 6500 руб. |
Наполнение между столбами - профнастил
Высота, м. | Цена, за п/м |
---|---|
1,8м. | от 3700 руб. |
2,0м. | от 4200 руб. |
2,2м. | от 2600 руб. |
2,5м. | от 5100 руб. |
Наполнение между столбами - евроштакетник
Высота, м. | Цена, за п/м |
---|---|
1,8м. | от 3600 руб. |
2,0м. | от 3900 руб. |
2,2м. | от 4400 руб. |
2,5м. | от 4800 руб. |
Высота, м. | Цена, за п/м |
---|---|
1,8м. | от 11000 руб. |
2,0м. | от 11800 руб. |
2,2м. | от 12000 руб. |
2,5м. | от 12800 руб. |
Спасибо за обращение, наш специалист свяжется с Вами.